Augmentation des frais liés à la résidence permanente à compter du 30 avril 2022
Ottawa, le 5 avril 2022 – Le 30 avril 2022, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) augmentera les frais liés à toutes les demandes de résidence permanente. Cela comprend la catégorie de l’immigration économique, les titulaires de permis, la catégorie du regroupement familial et la catégorie de personnes protégées à titre humanitaire.
En 2020, IRCC a augmenté les frais liés à la résidence permanente afin de tenir compte de l’inflation pour la première fois depuis 2002. À ce moment, on a annoncé que les frais augmenteraient tous les 2 ans en fonction de l’inflation.
Le gouvernement du Canada appuie une approche rentable du financement des programmes gouvernementaux où la plupart des coûts sont assumés par ceux qui reçoivent les services et en bénéficient directement.
Différence entre les frais actuels et les nouveaux frais liés à la résidence permanente
Programme | Demandeur | Frais actuels | Nouveaux frais – 30 avril 2022 |
---|---|---|---|
Frais relatifs au droit de résidence permanente | Demandeur principal et époux ou conjoint de fait qui l’accompagne | 500 $ | 515 $ |
Travailleurs qualifiés (fédéral), Programme des candidats des provinces, travailleurs qualifiés sélectionnés par le Québec et participants au Programme d’immigration au Canada atlantique et à la plupart des programmes pilotes économiques (communautés rurales, agroalimentaire) | Demandeur principal | 825 $ | 850 $ |
Époux ou conjoint de fait qui accompagne le demandeur | 825 $ | 850 $ | |
Enfant à charge qui accompagne le demandeur | 225 $ | 230 $ | |
Programme des aides familiaux résidants et programmes pilotes pour les aides familiaux (gardiens/gardiennes d’enfants en milieu familial et aides familiaux à domicile) | Demandeur principal | 550 $ | 570 $ |
Époux ou conjoint de fait qui accompagne le demandeur | 550 $ | 570 $ | |
Enfant à charge qui accompagne le demandeur | 150 $ | 155 $ | |
Gens d’affaires (fédéral et Québec) | Demandeur principal | 1 575 $ | 1 625 $ |
Époux ou conjoint de fait qui accompagne le demandeur | 825 $ | 850 $ | |
Enfant à charge qui accompagne le demandeur | 225 $ | 230 $ | |
Regroupement familial (époux/conjoints, partenaires et enfants; parents et grands-parents; autres membres de la famille) | Frais de parrainage | 75 $ | 75 $ |
Demandeur principal parrainé | 475 $ | 490 $ | |
Enfant à charge parrainé | 75 $ | 75 $ | |
Époux ou conjoint de fait qui accompagne le demandeur | 550 $ | 570 $ | |
Enfant à charge qui accompagne le demandeur | 150 $ | 155 $ | |
Personnes protégées | Demandeur principal | 550 $ | 570 $ |
Époux ou conjoint de fait qui accompagne le demandeur | 550 $ | 570 $ | |
Enfant à charge qui accompagne le demandeur | 150 $ | 155 $ | |
Motifs d’ordre humanitaire et politique d’intérêt public | Demandeur principal | 550 $ | 570 $ |
Époux ou conjoint de fait qui accompagne le demandeur | 550 $ | 570 $ | |
Enfant à charge qui accompagne le demandeur | 150 $ | 155 $ | |
Titulaires de permis | Demandeur principal | 325 $ | 335 $ |
Source: Canada.ca
Source: RADIO-CANADA